TQQQ Dip-DCA(IBKR Live)資金曲線
Start: 2026-09-28 · Generated: 2026-11-17 05:30 HKT · Auto-refresh: 15 min · Fixed link: https://jazkiemac-mini.tail244ad8.ts.net/tqqq-dca-equity-curve.html
起始資金(虛擬池)
3,550.00 USD
最新資金
3,241.67 USD
累計 PnL
-690.67 USD
累計入金
382.34 USD
總投入資金
3,932.34 USD
持倉
45 股 @ 68.1073
現金水平
26.4%
賣出 Band
動態 s 28% → t 33% · σ 79%
累計買入 / 賣出
26 / 0
Dip 加倉次數
13
每日資金曲線
最近 30 個交易日
| Date (ET) | Equity (USD) | Daily PnL | 入金 | Qty | Cash | TQQQ Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 3,241.67 | -190.69 | – | 45 | 855.32 | 53.03 |
| 2026-11-13 | 3,432.36 | -88.36 | – | 40 | 1,125.16 | 57.68 |
| 2026-11-12 | 3,520.72 | -22.29 | – | 40 | 1,125.52 | 59.88 |
| 2026-11-11 | 3,543.01 | +155.29 | – | 40 | 1,125.41 | 60.44 |
| 2026-11-10 | 3,387.72 | -42.59 | – | 40 | 1,125.32 | 56.56 |
| 2026-11-09 | 3,430.31 | +182.41 | – | 38 | 1,242.27 | 57.58 |
| 2026-11-06 | 3,247.90 | +59.15 | – | 33 | 1,523.65 | 52.25 |
| 2026-11-05 | 3,188.75 | -387.57 | – | 33 | 1,523.24 | 50.47 |
| 2026-11-04 | 3,576.32 | +46.99 | – | 33 | 1,522.40 | 62.24 |
| 2026-11-03 | 3,529.33 | +31.66 | – | 31 | 1,652.28 | 60.55 |
| 2026-11-02 | 3,497.67 | -83.75 | +382.34 | 29 | 1,773.33 | 59.46 |
| 2026-10-30 | 3,199.08 | -195.75 | – | 27 | 1,524.81 | 62.01 |
| 2026-10-29 | 3,394.83 | -78.27 | – | 27 | 1,524.81 | 69.26 |
| 2026-10-28 | 3,473.10 | +32.14 | – | 25 | 1,664.10 | 72.36 |
| 2026-10-27 | 3,440.96 | +60.03 | – | 23 | 1,807.04 | 71.04 |
| 2026-10-26 | 3,380.93 | +47.73 | – | 23 | 1,807.04 | 68.43 |
| 2026-10-23 | 3,333.20 | -2.73 | – | 21 | 1,941.11 | 66.29 |
| 2026-10-22 | 3,335.93 | -129.99 | – | 21 | 1,941.11 | 66.42 |
| 2026-10-21 | 3,465.92 | +43.67 | – | 21 | 1,941.11 | 72.61 |
| 2026-10-20 | 3,422.25 | -3.30 | – | 19 | 2,084.46 | 70.41 |
| 2026-10-19 | 3,425.55 | +37.12 | – | 17 | 2,224.67 | 70.64 |
| 2026-10-16 | 3,388.43 | -84.15 | – | 15 | 2,365.28 | 68.21 |
| 2026-10-15 | 3,472.58 | +1.48 | – | 15 | 2,365.28 | 73.82 |
| 2026-10-14 | 3,471.10 | -58.62 | – | 13 | 2,507.54 | 74.12 |
| 2026-10-13 | 3,529.72 | -8.90 | – | 12 | 2,584.00 | 78.81 |
| 2026-10-12 | 3,538.62 | -17.11 | – | 11 | 2,662.91 | 79.61 |
| 2026-10-09 | 3,555.73 | +10.12 | – | 10 | 2,742.93 | 81.28 |
| 2026-10-08 | 3,545.61 | -29.15 | – | 9 | 2,823.54 | 80.23 |
| 2026-10-07 | 3,574.76 | -2.85 | – | 8 | 2,905.80 | 83.62 |
| 2026-10-06 | 3,577.61 | +6.21 | – | 7 | 2,987.86 | 84.25 |
最近成交(journal)
| Date (ET) | Event | Shares | Fill | Notional | Qty 後 | PnL USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 🔁 cash 對齊 | – | – | -0.01 | – | – |
| 2026-11-16 | 🔁 cash 對齊 | – | – | +0.01 | – | – |
| 2026-11-16 | 🔁 cash 對齊 | – | – | -0.01 | – | – |
| 2026-11-16 | 🔁 cash 對齊 | – | – | +0.02 | – | – |
| 2026-11-16 | 🔁 cash 對齊 | – | – | -0.01 | – | – |
| 2026-11-16 | 🔁 cash 對齊 | – | – | -0.13 | – | – |
| 2026-11-16 | 🔁 cash 對齊 | – | – | +0.12 | – | – |
| 2026-11-16 | 🔁 cash 對齊 | – | – | +0.07 | – | – |
| 2026-11-16 | 🔁 cash 對齊 | – | – | -0.38 | – | – |
| 2026-11-16 | buy_fill | 5 | 53.90 | 269.48 | 45 | -|
| 2026-11-16 | 🔁 cash 對齊 | – | – | -0.05 | – | – |
| 2026-11-13 | 🔁 cash 對齊 | – | – | -0.04 | – | – |
| 2026-11-13 | 🔁 cash 對齊 | – | – | -0.08 | – | – |
| 2026-11-13 | 🔁 cash 對齊 | – | – | -0.01 | – | – |
| 2026-11-13 | 🔁 cash 對齊 | – | – | +0.01 | – | – |
| 2026-11-13 | 🔁 cash 對齊 | – | – | +0.04 | – | – |
| 2026-11-13 | 🔁 cash 對齊 | – | – | +0.01 | – | – |
| 2026-11-13 | 🔁 cash 對齊 | – | – | -0.06 | – | – |
| 2026-11-13 | 🔁 cash 對齊 | – | – | -0.04 | – | – |
| 2026-11-13 | 🔁 cash 對齊 | – | – | +0.13 | – | – |
| 2026-11-13 | 🔁 cash 對齊 | – | – | +0.01 | – | – |
| 2026-11-13 | 🔁 cash 對齊 | – | – | -0.33 | – | – |
| 2026-11-12 | 🔁 cash 對齊 | – | – | +0.02 | – | – |
| 2026-11-12 | 🔁 cash 對齊 | – | – | -0.02 | – | – |
| 2026-11-12 | 🔁 cash 對齊 | – | – | +0.04 | – | – |
| 2026-11-12 | 🔁 cash 對齊 | – | – | -0.01 | – | – |
| 2026-11-12 | 🔁 cash 對齊 | – | – | -0.01 | – | – |
| 2026-11-12 | 🔁 cash 對齊 | – | – | +0.03 | – | – |
| 2026-11-12 | 🔁 cash 對齊 | – | – | +0.06 | – | – |
| 2026-11-12 | 🔁 cash 對齊 | – | – | -0.03 | – | – |
資金點 = 虛擬池(pool.json 模型,鏡像 IBKR live 戶口)按當日 Yahoo adjclose mark-to-market;狀態由 journal.jsonl 重構(last-wins)。賣出 band 為動態波動版(σ_ref 0.55,static 28/30 後備)。Dip 加倉 = tier ≥ 1 買入日數。2026-09-28 起 IBKR LIVE 實盤。