QQQ 0DTE Paper Equity Curve
Start: 2026-09-02 · Generated: 2026-09-18T04:45:15+08:00 HKT · Auto-refresh: 15 min · Paper 模擬(唔係實盤)
起始資金(Paper 假設)
3,500.00 USD
最新資金
3,464.00 USD
累計 PnL
-36.00 USD
總交易數
10
勝率
60.0%
W / L
6 / 4
P/L Ratio
0.48
Max Drawdown
2.20%
每日資金曲線
成交紀錄
| Session (ET) | Side | Qty | Exit Trigger | PnL | 資金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | CALL | 1 | STOP_LOSS | -44.00 | 3,464.00 |
| 2026-09-04 | PUT | 1 | STOP_LOSS | -34.00 | 3,508.00 |
| 2026-09-04 | PUT | 1 | TAKE_PROFIT | +15.00 | 3,542.00 |
| 2026-09-04 | PUT | 1 | TAKE_PROFIT | +17.00 | 3,527.00 |
| 2026-09-04 | PUT | 1 | STOP_LOSS | -26.00 | 3,510.00 |
| 2026-09-03 | PUT | 1 | TAKE_PROFIT | +18.00 | 3,536.00 |
| 2026-09-03 | PUT | 1 | TAKE_PROFIT | +13.00 | 3,518.00 |
| 2026-09-03 | PUT | 1 | TAKE_PROFIT | +17.00 | 3,505.00 |
| 2026-09-03 | PUT | 1 | STOP_LOSS | -23.00 | 3,488.00 |
| 2026-09-02 | PUT | 1 | TAKE_PROFIT | +11.00 | 3,511.00 |
數據源:futu-trading-system data/qqq_0dte/ledger.json(paper_settled 結算,read-only)。起始資金 $3,500 為報表假設。Fixed link: https://jazkiemac-mini.tail244ad8.ts.net/qqq-0dte-paper-equity-curve.html