HashKey BTC Dip-DCA 資金曲線
賣出 Band
動態 s 24% → t 30% · σ 32%
每日資金曲線
最近 30 日
| Date (UTC) | Equity (USD) | Daily PnL | BTC Price | BTC | Cash | Cash % |
|---|
| 2026-11-16 | 1,884.85 | -21.45 | 64,735.88 | 0.020270 | 572.65 | 30.4% |
| 2026-11-15 | 1,906.30 | +24.04 | 65,305.06 | 0.020422 | 572.65 | 30.0% |
| 2026-11-14 | 1,882.26 | -84.16 | 64,128.05 | 0.020422 | 572.65 | 30.4% |
| 2026-11-13 | 1,966.42 | -62.49 | 68,249.27 | 0.020422 | 572.65 | 29.1% |
| 2026-11-12 | 2,028.91 | -52.30 | 71,342.97 | 0.020148 | 591.52 | 29.2% |
| 2026-11-11 | 2,081.21 | +4.86 | 73,964.47 | 0.019903 | 609.12 | 29.3% |
| 2026-11-10 | 2,076.35 | -29.91 | 73,720.12 | 0.019903 | 609.12 | 29.3% |
| 2026-11-09 | 2,106.26 | +12.69 | 75,223.15 | 0.019903 | 609.12 | 28.9% |
| 2026-11-08 | 2,093.57 | -22.91 | 74,584.65 | 0.019700 | 624.25 | 29.8% |
| 2026-11-07 | 2,116.48 | +0.01 | 75,747.58 | 0.019700 | 624.25 | 29.5% |
| 2026-11-06 | 2,116.47 | -3.85 | 75,746.93 | 0.019700 | 624.25 | 29.5% |
| 2026-11-05 | 2,120.32 | -87.92 | 75,942.12 | 0.019700 | 624.25 | 29.4% |
| 2026-11-04 | 2,208.24 | +60.29 | 80,405.29 | 0.019700 | 624.25 | 28.3% |
| 2026-11-03 | 2,147.95 | +13.15 | 77,345.05 | 0.019700 | 624.25 | 29.1% |
| 2026-11-02 | 2,134.80 | -30.95 | 76,677.30 | 0.019700 | 624.25 | 29.2% |
| 2026-11-01 | 2,165.75 | +16.03 | 78,248.45 | 0.019700 | 624.25 | 28.8% |
| 2026-10-31 | 2,149.72 | +4.66 | 77,434.75 | 0.019700 | 624.25 | 29.0% |
| 2026-10-30 | 2,145.06 | -11.36 | 77,198.21 | 0.019700 | 624.25 | 29.1% |
| 2026-10-29 | 2,156.43 | -68.80 | 77,775.11 | 0.019700 | 624.25 | 28.9% |
| 2026-10-28 | 2,225.23 | +9.11 | 81,267.59 | 0.019700 | 624.25 | 28.1% |
| 2026-10-27 | 2,216.12 | +15.73 | 80,805.08 | 0.019700 | 624.25 | 28.2% |
| 2026-10-26 | 2,200.39 | -0.34 | 80,006.66 | 0.019700 | 624.25 | 28.4% |
| 2026-10-25 | 2,200.73 | -15.11 | 80,024.01 | 0.019700 | 624.25 | 28.4% |
| 2026-10-24 | 2,215.84 | -5.58 | 80,790.84 | 0.019700 | 624.25 | 28.2% |
| 2026-10-23 | 2,221.42 | -4.68 | 81,074.19 | 0.019700 | 624.25 | 28.1% |
| 2026-10-22 | 2,226.10 | -53.19 | 81,311.89 | 0.019700 | 624.25 | 28.0% |
| 2026-10-21 | 2,279.29 | +21.10 | 84,011.97 | 0.019700 | 624.25 | 27.4% |
| 2026-10-20 | 2,258.19 | +21.42 | 82,941.00 | 0.019700 | 624.25 | 27.6% |
| 2026-10-19 | 2,236.77 | -3.23 | 81,853.54 | 0.019700 | 624.25 | 27.9% |
| 2026-10-18 | 2,240.00 | +12.52 | 82,017.60 | 0.019700 | 624.25 | 27.9% |
成交紀錄(全部)
| Date | Action | Price | USD | BTC | Reason |
|---|
| 2026-11-13 | 買入 | 68,841.91 | 18.87 | 0.00027415 | base_dca+dip_10.00pct|capped |
| 2026-11-12 | 買入 | 71,834.88 | 17.60 | 0.00024496 | base_dca+dip_10.00pct|capped |
| 2026-11-09 | 買入 | 74,657.15 | 15.13 | 0.00020261 | base_dca+dip_10.00pct|capped |
| 2026-08-23 | 買入 | 77,136.86 | 10.58 | 0.00013711 | base_dca|capped |
| 2026-08-21 | 買入 | 77,419.48 | 25.00 | 0.00032291 | base_dca |
| 2026-06-24 | 買入 | 59,382.12 | 100.00 | 0.00168400 | base_dca+dip_10.00pct |
| 2026-06-23 | 買入 | 62,294.24 | 100.00 | 0.00160528 | base_dca+dip_10.00pct |
| 2026-06-22 | 買入 | 64,623.62 | 100.00 | 0.00154742 | base_dca+dip_10.00pct |
| 2026-06-18 | 買入 | 62,553.65 | 50.00 | 0.00079931 | base_dca+dip_10.00pct|capped |
| 2026-06-17 | 買入 | 65,176.50 | 100.00 | 0.00153429 | base_dca+dip_10.00pct |
| 2026-06-16 | 買入 | 66,043.06 | 100.00 | 0.00151416 | base_dca+dip_10.00pct |
| 2026-06-15 | 買入 | 66,764.05 | 50.00 | 0.00074890 | base_dca+dip_5.00pct |
| 2026-06-10 | 買入 | 62,041.42 | 100.00 | 0.00161182 | base_dca+dip_10.00pct |
| 2026-06-09 | 買入 | 61,669.41 | 100.00 | 0.00162154 | base_dca+dip_10.00pct |
| 2026-06-08 | 買入 | 63,567.03 | 100.00 | 0.00157314 | base_dca+dip_10.00pct |
| 2026-06-05 | 買入 | 60,867.83 | 50.00 | 0.00082145 | base_dca+dip_10.00pct|capped |
| 2026-06-04 | 買入 | 63,262.06 | 100.00 | 0.00158072 | base_dca+dip_10.00pct |
| 2026-06-03 | 買入 | 65,943.56 | 100.00 | 0.00151644 | base_dca+dip_10.00pct |
| 2026-06-02 | 買入 | 67,437.61 | 50.00 | 0.00074142 | base_dca+dip_5.00pct |
| 2026-05-28 | 買入 | 73,492.55 | 25.00 | 0.00034017 | base_dca |
資金點 = 現金 + BTC × 當日 Yahoo BTC-USD 日線收市價(UTC 日)。歷史由 state trades[] 重播(last-wins),最新一點以 HashKey 戶口同步值(cash/BTC)錨定,手續費/漂移已反映。Dip 加倉 = reason 含 dip tier 嘅日數。LIVE 實盤,非 paper。現金低於 30% reserve floor 時暫停買入;賣出 band 為動態波動版(σ_smooth)。