Futu SIM 美股 Top30 盤前計劃 Equity Curve
Start: 2026-08-10 · Generated: 2026-09-18T04:25:12+08:00 HKT · Auto-refresh: 15 min · SIM 模擬盤(唔係實盤)
起始資金(SIM 假設)
1,000,000.00 USD
最新資金
988,225.64 USD
累計 PnL
-11,774.36 USD
總交易數
20
勝率
55.0%
W / L
11 / 9
P/L Ratio
0.68
Max Drawdown
3.18%
每日資金曲線
每日損益
| 日期 (NY) | 日 PnL | 資金 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | +7,409.08 | 988,225.64 |
| 2026-09-15 | -4,228.75 | 980,816.56 |
| 2026-09-14 | -9,974.15 | 985,045.31 |
| 2026-09-11 | -10,815.30 | 995,019.46 |
| 2026-09-10 | +5,572.20 | 1,005,834.76 |
| 2026-09-09 | +3,096.18 | 1,000,262.56 |
| 2026-09-02 | +20,865.23 | 997,166.38 |
| 2026-09-01 | +7,117.20 | 976,301.15 |
| 2026-08-31 | +963.60 | 969,183.95 |
| 2026-08-28 | -10,629.68 | 968,220.35 |
| 2026-08-26 | -5,957.00 | 978,850.03 |
| 2026-08-25 | +5,977.88 | 984,807.03 |
| 2026-08-24 | +4,840.92 | 978,829.15 |
| 2026-08-21 | -6,981.96 | 973,988.23 |
| 2026-08-19 | +1,461.46 | 980,970.19 |
| 2026-08-18 | -9,931.29 | 979,508.73 |
| 2026-08-17 | -10,068.00 | 989,440.02 |
| 2026-08-10 | -491.98 | 999,508.02 |
成交紀錄
| 日期 | Symbol | 方向 | Qty | Entry | Exit | Exit Reason | PnL | Notional % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | US.AMD | Long | 658 | 534.19 | 545.45 | FORCE_CLOSE | +7,409.08 | +2.11% |
| 2026-09-15 | US.NVDA | Long | 4,975 | 212.78 | 211.93 | FORCE_CLOSE | -4,228.75 | -0.40% |
| 2026-09-14 | US.AMD | Short | 1,089 | 487.63 | 496.79 | SL | -9,974.15 | -1.88% |
| 2026-09-11 | US.ORCL | Long | 1,773 | 164.64 | 158.54 | SL | -10,815.30 | -3.71% |
| 2026-09-10 | US.NVDA | Short | 3,012 | 220.40 | 218.55 | FORCE_CLOSE | +5,572.20 | +0.84% |
| 2026-09-09 | US.META | Long | 309 | 643.22 | 653.24 | FORCE_CLOSE | +3,096.18 | +1.56% |
| 2026-09-02 | US.PLTR | Short | 1,122 | 170.24 | 169.83 | FORCE_CLOSE | +460.02 | +0.24% |
| 2026-09-02 | US.PLTR | Short | 2,493 | 175.15 | 166.96 | TP | +20,405.21 | +4.67% |
| 2026-09-01 | US.AMD | Short | 798 | 459.35 | 458.31 | TP | +829.92 | +0.23% |
| 2026-09-01 | US.NVDA | Short | 3,082 | 217.21 | 215.17 | TP | +6,287.28 | +0.94% |
| 2026-08-31 | US.XOM | Long | 3,504 | 160.38 | 160.66 | FORCE_CLOSE | +963.60 | +0.17% |
| 2026-08-28 | US.NVDA | Long | 2,613 | 228.96 | 224.89 | SL | -10,629.68 | -1.78% |
| 2026-08-26 | US.CRM | Short | 2,590 | 201.34 | 203.64 | SL | -5,957.00 | -1.14% |
| 2026-08-25 | US.AMD | Long | 839 | 471.89 | 479.02 | FORCE_CLOSE | +5,977.88 | +1.51% |
| 2026-08-24 | US.AVGO | Short | 2,034 | 361.89 | 359.51 | FORCE_CLOSE | +4,840.92 | +0.66% |
| 2026-08-21 | US.AVGO | Long | 2,103 | 369.37 | 366.05 | SL | -6,981.96 | -0.90% |
| 2026-08-19 | US.AVGO | Short | 949 | 373.72 | 372.18 | TP | +1,461.46 | +0.41% |
| 2026-08-18 | US.ORCL | Short | 10,443 | 143.22 | 144.17 | SL | -9,931.29 | -0.66% |
| 2026-08-17 | US.NVDA | Long | 6,712 | 227.00 | 225.50 | SL | -10,068.00 | -0.66% |
| 2026-08-10 | US.AAPL | Short | 1,447 | 306.88 | 307.22 | FORCE_CLOSE | -491.98 | -0.11% |
數據源:futu-trading-system SIM auto-OCO trade log(read-only)。起始資金 $1,000,000 為報表假設,PnL 全部來自 SIM 模擬成交。Fixed link: https://jazkiemac-mini.tail244ad8.ts.net/futu-sim-us-top30-equity-curve.html