cTrader Carry+EWMAC 每日資金曲線
Start: 2026-09-12 · Generated: 2026-11-17 07:30 HKT · Auto-refresh: 15 min · Fixed link: https://jazkiemac-mini.tail244ad8.ts.net/carry-ewmac-equity-curve.html
起始資金
1,293.28 USD
最新資金
1,290.46 USD
累計 PnL
-2.82 USD
累計執行次數
41
勝率(LIVE 已平倉)
57.1% (12W/9L · 21 筆 · 未平 2)
LIVE 淨盈虧
-2.82 USD
平均贏 / 輸
7.85 / -10.78 USD
獲利因子
0.97
最新狀態
signal
最新檢查
2026-11-17 07:00
每日資金曲線
Symbol 最新狀態
USDJPY
狀態:hold
原因:-
警告:-
目標倉位:0.03
狀態:hold
原因:-
警告:-
目標倉位:0.03
SpotCrude
狀態:signal
原因:-
警告:-
目標倉位:0.03
狀態:signal
原因:-
警告:-
目標倉位:0.03
最近 30 個有紀錄日期
| Date | Equity (USD) | Daily PnL | Runs | Executions | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 1,290.46 | +0.00 | 1 | 1 | signal |
| 2026-11-16 | 1,290.46 | -0.60 | 1 | 1 | signal |
| 2026-11-13 | 1,291.06 | +0.00 | 1 | 1 | signal |
| 2026-11-12 | 1,291.06 | -0.40 | 1 | 1 | signal |
| 2026-11-11 | 1,291.46 | +0.00 | 1 | 2 | signal |
| 2026-11-10 | 1,291.46 | -27.95 | 1 | 2 | signal |
| 2026-11-09 | 1,319.41 | +0.00 | 1 | 1 | signal |
| 2026-11-06 | 1,319.41 | +8.50 | 1 | 1 | signal |
| 2026-11-05 | 1,310.91 | +0.00 | 1 | 1 | signal |
| 2026-11-04 | 1,310.91 | +9.27 | 1 | 2 | signal |
| 2026-11-03 | 1,301.64 | +0.00 | 1 | 0 | no_signal |
| 2026-11-02 | 1,301.64 | -2.95 | 1 | 1 | signal |
| 2026-10-30 | 1,304.59 | +0.00 | 1 | 1 | signal |
| 2026-10-29 | 1,304.59 | +0.83 | 1 | 1 | signal |
| 2026-10-27 | 1,303.76 | +11.50 | 1 | 1 | signal |
| 2026-10-26 | 1,292.26 | +0.00 | 1 | 1 | signal |
| 2026-10-23 | 1,292.26 | -35.95 | 1 | 1 | signal |
| 2026-10-22 | 1,328.21 | +0.00 | 1 | 0 | no_signal |
| 2026-10-21 | 1,328.21 | +0.00 | 1 | 0 | no_signal |
| 2026-10-20 | 1,328.21 | +0.00 | 1 | 0 | no_signal |
| 2026-10-19 | 1,328.21 | +0.00 | 1 | 0 | no_signal |
| 2026-10-16 | 1,328.21 | +0.00 | 1 | 0 | no_signal |
| 2026-10-15 | 1,328.21 | +0.00 | 1 | 0 | no_signal |
| 2026-10-14 | 1,328.21 | +0.00 | 1 | 1 | signal |
| 2026-10-13 | 1,328.21 | +2.80 | 1 | 2 | signal |
| 2026-10-12 | 1,325.41 | +1.76 | 1 | 2 | signal |
| 2026-10-09 | 1,323.65 | +6.30 | 1 | 1 | signal |
| 2026-10-08 | 1,317.35 | +0.00 | 1 | 1 | signal |
| 2026-10-07 | 1,317.35 | +1.36 | 1 | 1 | signal |
| 2026-10-06 | 1,315.99 | -2.76 | 1 | 1 | signal |
最近成交紀錄
| Time HKT | Position | Status | Price | Reason | IDs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 07:00 | SpotCrude buy 0.03 lots | submitted | 85.347 | carry_ewmac_daily_buy | order=402235911; cid=…014-0976acfd |
| 2026-11-16 07:00 | SpotCrude 0.03 lots | closed | - | - | pos=657403219 |
| 2026-11-13 07:00 | SpotCrude buy 0.03 lots | submitted | 89.078 | carry_ewmac_daily_buy | order=401561815; cid=…012-ae598fc6 |
| 2026-11-12 07:00 | SpotCrude 0.03 lots | closed | - | - | pos=655447607 |
| 2026-11-11 07:00 | SpotCrude buy 0.03 lots | submitted | 86.799 | carry_ewmac_daily_buy | order=400900253; cid=…010-09059bf9 |
| 2026-11-11 07:00 | USDJPY buy 0.03 lots | submitted | 158.77 | carry_ewmac_daily_buy | order=400900250; cid=…010-5c90509e |
| 2026-11-10 07:00 | SpotCrude 0.03 lots | closed | - | - | pos=650887574 |
| 2026-11-10 07:00 | USDJPY 0.03 lots | closed | - | - | pos=646389537 |
| 2026-11-09 07:00 | SpotCrude buy 0.03 lots | submitted | 91.19 | carry_ewmac_daily_buy | order=400253964; cid=…014-ee58cc22 |
| 2026-11-06 07:00 | SpotCrude 0.03 lots | closed | - | - | pos=647910393 |
| 2026-11-05 07:00 | SpotCrude buy 0.03 lots | submitted | 88.788 | carry_ewmac_daily_buy | order=399532489; cid=…011-073f5ff9 |
| 2026-11-04 07:00 | SpotCrude 0.03 lots | closed | - | - | pos=625033823 |
| 2026-11-04 07:00 | USDJPY buy 0.03 lots | submitted | 158.73 | carry_ewmac_daily_buy | order=399161714; cid=…007-b4d60f0d |
| 2026-11-02 07:00 | USDJPY 0.03 lots | closed | - | - | pos=637202263 |
| 2026-10-30 07:00 | USDJPY buy 0.03 lots | submitted | 157.665 | carry_ewmac_daily_buy | order=398237954; cid=…012-164e326a |
| 2026-10-29 07:00 | USDJPY 0.03 lots | closed | - | - | pos=635280545 |
| 2026-10-27 07:00 | USDJPY 0.03 lots | closed | - | - | pos=633183209 |
| 2026-10-26 07:00 | USDJPY buy 0.03 lots | submitted | 156.877 | carry_ewmac_daily_buy | order=397127721; cid=…013-beba4045 |
| 2026-10-23 07:00 | USDJPY 0.03 lots | closed | - | - | pos=623976132 |
| 2026-10-14 07:00 | SpotCrude buy 0.03 lots | submitted | 95.638 | carry_ewmac_daily_buy | order=394703656; cid=…014-a78e47e8 |
| 2026-10-13 07:00 | SpotCrude 0.03 lots | closed | - | - | pos=622890945 |
| 2026-10-13 07:00 | USDJPY buy 0.03 lots | submitted | 158.643 | carry_ewmac_daily_buy | order=394434640; cid=…012-ebb86264 |
| 2026-10-12 07:00 | SpotCrude buy 0.03 lots | submitted | 93.734 | carry_ewmac_daily_buy | order=394184969; cid=…011-99e02e6b |
| 2026-10-12 07:00 | USDJPY 0.03 lots | closed | - | - | pos=609242461 |
| 2026-10-09 07:00 | SpotCrude 0.03 lots | closed | - | - | pos=620761694 |
| 2026-10-08 07:00 | SpotCrude buy 0.03 lots | submitted | 90.906 | carry_ewmac_daily_buy | order=393597093; cid=…033-bc824f38 |
| 2026-10-07 07:00 | SpotCrude 0.03 lots | closed | - | - | pos=618830827 |
| 2026-10-06 07:00 | SpotCrude buy 0.03 lots | submitted | 91.571 | carry_ewmac_daily_buy | order=393034742; cid=…015-dc146357 |
| 2026-10-05 07:00 | SpotCrude buy 0.03 lots | submitted | 93.506 | carry_ewmac_daily_buy | order=392777495; cid=…038-81513f4d |
| 2026-10-02 07:00 | SpotCrude 0.03 lots | closed | - | - | pos=615159406 |
LIVE 逐筆交易(勝率統計來源)
| Close HKT | Symbol | Side | Lots | Entry | Exit | 狀態 | 淨盈虧 USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 07:01 | SpotCrude | BUY | 0.03 | 85.319 | - | 持倉中 | - |
| 2026-11-16 07:00 | SpotCrude | BUY | 0.03 | 89.077 | 88.778 | 已平倉 | -0.60 |
| 2026-11-12 07:00 | SpotCrude | BUY | 0.03 | 86.794 | 86.629 | 已平倉 | -0.40 |
| 2026-11-11 07:00 | USDJPY | BUY | 0.03 | 158.746 | - | 持倉中 | - |
| 2026-11-10 07:00 | SpotCrude | BUY | 0.03 | 91.19 | 86.685 | 已平倉 | -13.42 |
| 2026-11-06 07:00 | SpotCrude | BUY | 0.03 | 88.779 | 91.58 | 已平倉 | +8.50 |
| 2026-11-10 07:00 | USDJPY | BUY | 0.03 | 158.709 | 157.919 | 已平倉 | -14.53 |
| 2026-11-02 07:00 | USDJPY | BUY | 0.03 | 157.661 | 157.503 | 已平倉 | -2.95 |
| 2026-10-29 07:00 | USDJPY | BUY | 0.03 | 157.747 | 157.78 | 已平倉 | +0.83 |
| 2026-10-27 07:00 | USDJPY | BUY | 0.03 | 156.877 | 157.478 | 已平倉 | +11.50 |
| 2026-11-04 07:00 | SpotCrude | BUY | 0.03 | 95.614 | 97.266 | 已平倉 | +9.27 |
| 2026-10-23 07:00 | USDJPY | BUY | 0.03 | 158.643 | 156.729 | 已平倉 | -35.95 |
| 2026-10-13 07:00 | SpotCrude | BUY | 0.03 | 93.734 | 94.512 | 已平倉 | +2.80 |
| 2026-10-09 07:00 | SpotCrude | BUY | 0.03 | 90.905 | 92.847 | 已平倉 | +6.30 |
| 2026-10-07 07:00 | SpotCrude | BUY | 0.03 | 91.571 | 91.867 | 已平倉 | +1.36 |
| 2026-10-05 09:47 | SpotCrude | BUY | 0.03 | 93.506 | 92.586 | 已平倉 | -2.76 |
| 2026-10-02 07:00 | SpotCrude | BUY | 0.03 | 93.231 | 96.008 | 已平倉 | +8.80 |
| 2026-10-12 07:00 | USDJPY | BUY | 0.03 | 158.273 | 158.306 | 已平倉 | +1.76 |
| 2026-09-21 07:00 | USDJPY | BUY | 0.03 | 155.956 | 157.046 | 已平倉 | +20.82 |
| 2026-09-17 07:00 | USDJPY | BUY | 0.02 | 155.126 | 156.266 | 已平倉 | +15.15 |
| 2026-09-30 07:00 | SpotCrude | BUY | 0.01 | 102.156 | 92.56 | 已平倉 | -8.18 |
| 2026-09-30 04:33 | SpotCrude | BUY | 0.02 | 102.638 | 92.259 | 已平倉 | -18.26 |
| 2026-09-15 07:00 | USDJPY | BUY | 0.02 | 153.694 | 154.242 | 已平倉 | +7.14 |
由第一日有資金記錄(2026-09-12)開始;weekend skip 行 (26 次) 不產生資金點。數據來源:carry-ewmac daily runner stdout log;no_order_submitted 預設為 true(除非有 executions)。勝率/逐筆淨盈虧取自 cTrader LIVE deal history(只計 carry-ewmac 落單,共用戶口其他策略已按 order_id 篩走;淨值 = 毛利 + swap + commission + 轉換費)。