cTrader Carry+EWMAC 每日資金曲線
Start: 2026-09-12 · Generated: 2026-09-18 07:30 HKT · Auto-refresh: 15 min · Fixed link: https://jazkiemac-mini.tail244ad8.ts.net/carry-ewmac-equity-curve.html
起始資金
1,293.28 USD
最新資金
1,315.57 USD
累計 PnL
+22.29 USD
累計執行次數
7
勝率(LIVE 已平倉)
100.0% (2W/0L · 2 筆 · 未平 3)
LIVE 淨盈虧
+22.29 USD
平均贏 / 輸
11.14 / - USD
獲利因子
N/A
最新狀態
signal
最新檢查
2026-09-18 07:00
每日資金曲線
Symbol 最新狀態
USDJPY
狀態:signal
原因:-
警告:-
目標倉位:0.03
狀態:signal
原因:-
警告:-
目標倉位:0.03
SpotCrude
狀態:hold
原因:-
警告:-
目標倉位:0.03
狀態:hold
原因:-
警告:-
目標倉位:0.03
最近 30 個有紀錄日期
| Date | Equity (USD) | Daily PnL | Runs | Executions | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1,315.57 | +0.00 | 1 | 1 | signal |
| 2026-09-17 | 1,315.57 | +15.15 | 1 | 1 | signal |
| 2026-09-16 | 1,300.42 | +0.00 | 1 | 1 | signal |
| 2026-09-15 | 1,300.42 | +7.14 | 1 | 2 | signal |
| 2026-09-14 | 1,293.28 | +0.00 | 1 | 2 | signal |
最近成交紀錄
| Time HKT | Position | Status | Price | Reason | IDs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 07:00 | USDJPY buy 0.03 lots | submitted | 155.958 | carry_ewmac_daily_buy | order=389282618; cid=…014-f63814d1 |
| 2026-09-17 07:00 | USDJPY 0.02 lots | closed | - | - | pos=601057307 |
| 2026-09-16 07:00 | USDJPY buy 0.02 lots | submitted | 155.126 | carry_ewmac_daily_buy | order=388710097; cid=…017-7301f418 |
| 2026-09-15 07:00 | SpotCrude buy 0.01 lots | submitted | 102.156 | carry_ewmac_daily_buy | order=388440691; cid=…012-0afa09ae |
| 2026-09-15 07:00 | USDJPY 0.02 lots | closed | - | - | pos=598669352 |
| 2026-09-14 07:00 | SpotCrude buy 0.02 lots | submitted | 102.641 | carry_ewmac_daily_buy | order=388126828; cid=…019-be5ead42 |
| 2026-09-14 07:00 | USDJPY buy 0.02 lots | submitted | 153.694 | carry_ewmac_daily_buy | order=388126825; cid=…019-d3e07643 |
LIVE 逐筆交易(勝率統計來源)
| Close HKT | Symbol | Side | Lots | Entry | Exit | 狀態 | 淨盈虧 USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 07:00 | USDJPY | BUY | 0.03 | 155.956 | - | 持倉中 | - |
| 2026-09-17 07:00 | USDJPY | BUY | 0.02 | 155.126 | 156.266 | 已平倉 | +15.15 |
| 2026-09-15 07:01 | SpotCrude | BUY | 0.01 | 102.156 | - | 持倉中 | - |
| 2026-09-14 07:00 | SpotCrude | BUY | 0.02 | 102.638 | - | 持倉中 | - |
| 2026-09-15 07:00 | USDJPY | BUY | 0.02 | 153.694 | 154.242 | 已平倉 | +7.14 |
由第一日有資金記錄(2026-09-12)開始;weekend skip 行 (8 次) 不產生資金點。數據來源:carry-ewmac daily runner stdout log;no_order_submitted 預設為 true(除非有 executions)。勝率/逐筆淨盈虧取自 cTrader LIVE deal history(只計 carry-ewmac 落單,共用戶口其他策略已按 order_id 篩走;淨值 = 毛利 + swap + commission + 轉換費)。