MES Scalping and Quad Paper 每日資金曲線
Generated: 2026-07-27T21:30:06.463808+00:00 · Auto-refresh: 15 min · Source: local Scalping/Quad paper-submit/execution journals
起始金額
121,732.35 USD
最新資金
121,443.80 USD
累計 PnL
-288.55 USD
勝率
50.0%
W / L / BE
10 / 10 / 0
Closed / Total
20 / 20
每日資金曲線
每筆交易資金曲線
策略統計
MES Actual
勝率:100.0%
W/L/BE:1/0/0
PnL:+161.26 USD
勝率:100.0%
W/L/BE:1/0/0
PnL:+161.26 USD
MES Scalping
勝率:47.4%
W/L/BE:9/10/0
PnL:-449.81 USD
勝率:47.4%
W/L/BE:9/10/0
PnL:-449.81 USD
由第一日有資金記錄(2026-07-20)開始;只顯示並統計有資金 / daily_pnl 記錄的日子及交易。
最近 30 個有資金紀錄日期(每日盈虧)
| Date | Trades | Daily PnL | Equity (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 3 | -206.22 | 121,443.80 |
| 2026-07-24 | 2 | +305.02 | 121,650.02 |
| 2026-07-23 | 2 | -549.98 | 121,345.00 |
| 2026-07-22 | 2 | -97.48 | 121,894.98 |
| 2026-07-21 | 2 | +271.27 | 121,992.46 |
| 2026-07-20 | 9 | -11.16 | 121,721.19 |
最近 30 筆有資金交易
| Exit time | 策略 | Package | 方向 | 合約月 | 入/出場 | PnL USD | PnL points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260727 10:54:06 US/Central | MES Scalping | 72d7a2f43e1b6bbb | MES BUY qty=1 | actual | entry=7446.75 exit=7428.50 | -92.49 | -18.2500 |
| 20260727 10:07:51 US/Central | MES Scalping | 07b36f1493e3963f | MES BUY qty=1 | actual | entry=7439.75 exit=7457.25 | +86.26 | +17.5000 |
| 20260727 09:54:19 US/Central | MES Scalping | ab2dbda5dee1f864 | MES BUY qty=1 | actual | entry=7485.50 exit=7445.75 | -199.99 | -39.7500 |
| 20260724 11:07:49 US/Central | MES Scalping | 9d3db33a427a923f | MES BUY qty=1 | actual | entry=7453.75 exit=7492.75 | +193.76 | +39.0000 |
| 20260724 09:51:25 US/Central | MES Scalping | 46196492c377c676 | MES BUY qty=1 | actual | entry=7427.50 exit=7450.00 | +111.26 | +22.5000 |
| 20260723 10:55:08 US/Central | MES Scalping | e99ecca33a336838 | MES BUY qty=1 | actual | entry=7460.25 exit=7434.00 | -132.49 | -26.2500 |
| 20260723 09:32:31 US/Central | MES Scalping | cdcc7e38d53222f0 | MES BUY qty=1 | actual | entry=7536.75 exit=7453.50 | -417.49 | -83.2500 |
| 20260722 09:53:50 US/Central | MES Scalping | 2a8be0f3a7d5c136 | MES BUY qty=1 | actual | entry=7535.00 exit=7535.25 | +0.01 | +0.2500 |
| 20260722 09:42:38 US/Central | MES Scalping | 91e6ff6e3117c3c3 | MES BUY qty=1 | actual | entry=7550.75 exit=7531.50 | -97.49 | -19.2500 |
| 20260721 12:02:23 US/Central | MES Scalping | cfc9c8beb7e9b21b | MES BUY qty=1 | actual | entry=7527.50 exit=7549.75 | +110.01 | +22.2500 |
| 20260721 09:39:40 US/Central | MES Actual | cfc9c8beb7e9b21b | MES BUY qty=1 | actual | entry=7493.50 exit=7526.00 | +161.26 | +32.5000 |
| 20260720 11:27:17 US/Central | MES Scalping | 4ffd05480aa4d404 | MES BUY qty=1 | actual | entry=7526.00 exit=7527.00 | +3.76 | +1.0000 |
| 20260720 11:01:07 US/Central | MES Scalping | 27d3628c326fa44e | MES BUY qty=1 | actual | entry=7523.00 exit=7525.25 | +10.01 | +2.2500 |
| 20260720 11:00:02 US/Central | MES Scalping | 9c94021bc9626c51 | MES BUY qty=1 | actual | entry=7525.00 exit=7523.25 | -9.99 | -1.7500 |
| 20260720 10:15:45 US/Central | MES Scalping | bacdbcdfc488897f | MES SELL qty=1 | actual | entry=7512.25 exit=7514.25 | -11.24 | -2.0000 |
| 20260720 10:11:09 US/Central | MES Scalping | ec745e6d7bf8c9cf | MES SELL qty=1 | actual | entry=7518.00 exit=7512.00 | +28.76 | +6.0000 |
| 20260720 09:46:05 US/Central | MES Scalping | 6109dad70aa0f664 | MES SELL qty=1 | actual | entry=7517.75 exit=7517.50 | +0.01 | +0.2500 |
| 20260720 09:42:32 US/Central | MES Scalping | c5e9ee7ffab1be1d | MES BUY qty=1 | actual | entry=7517.50 exit=7513.50 | -21.24 | -4.0000 |
| 20260720 09:38:28 US/Central | MES Scalping | 04d6c1f985c59c2b | MES SELL qty=1 | actual | entry=7516.00 exit=7517.50 | -8.74 | -1.5000 |
| 20260720 09:30:46 US/Central | MES Scalping | 01c86af738d637e6 | MES SELL qty=1 | actual | entry=7521.25 exit=7521.50 | -2.49 | -0.2500 |
status=SCALPING_PAPER_PERFORMANCE_READY · read_only=true · no_ib_gateway_connection=true · no_order_submitted=true
No order submitted. · Direct SVG: scalping_paper_equity_curve.svg
No order submitted. · Direct SVG: scalping_paper_equity_curve.svg